新型コロナウイルスワクチンの接種情報について
[2022年8月5日]
[2022年8月5日]
接種 対象者数 | 1回目 接種者数 | 1回目 接種率 | 2回目 接種者数 | 2回目 接種率 | 3回目 接種者数 | 3回目 接種率 | 4回目 接種者数 | 4回目 接種率 | |
90歳以上 | 1,840 | 1,697 | 92.2% | 1,688 | 91.7% | 1,617 | 87.9% | 606 | 32.9% |
80歳代 | 7,317 | 6,910 | 94.4% | 6,894 | 94.2% | 6,671 | 91.2% | 3,723 | 50.9% |
70歳代 | 11,141 | 10,571 | 94.9% | 10,544 | 94.6% | 10,205 | 91.6% | 5,456 | 49.0% |
60歳代 | 9,159 | 8,446 | 92.2% | 8,431 | 92.1% | 7,883 | 86.1% | 1,421 | 15.5% |
50歳代 | 11,988 | 10,621 | 88.6% | 10,583 | 88.3% | 9,086 | 75.8% | 145 | - |
40歳代 | 10,893 | 9,275 | 85.1% | 9,239 | 84.8% | 6,958 | 63.9% | 75 | - |
30歳代 | 7,444 | 5,867 | 78.8% | 5,824 | 78.2% | 3,841 | 51.6% | 23 | - |
18歳~29歳 | 8,891 | 6,950 | 78.2% | 6,896 | 77.6% | 4,157 | 46.8% | 11 | - |
12歳~17歳 | 4,603 | 3,131 | 68.0% | 3,078 | 66.9% | 1,297 | 28.2% | 対象外 | 対象外 |
5歳~11歳 | 4,532 | 710 | 15.7% | 657 | 14.5% | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
合計 | 77,808 | 64,178 | 82.5% | 63,834 | 82.0% | 51,715 | 70.6% | 11,460 | 38.9% |
※令和4年8月5日時点の情報です。
※接種者数はワクチン接種記録システム(VRS)の速報値です。
※1回目接種の接種率(合計)は、「5歳以上の接種者数/5歳以上の人口」です。
※2回目接種の接種率(合計)は、「5歳以上の接種者数/5歳以上の人口」です。
※3回目接種の接種率(合計)は、「12歳以上の接種者数/12歳以上の人口」です。
※4回目接種の接種率(合計)は、「60歳以上の接種者数/60歳以上の人口」です。
※4回目接種の18歳~59歳は、基礎疾患を有する方のみ接種対象のため、接種率を算出していません。
コールセンターは、事業者委託により運営しています。混雑し、つながりにくい場合があります。
新型コロナウイルスワクチン接種を希望する妊婦とその配偶者(パートナー)は、優先して接種を受けられます。ご希望される方は、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターまでご連絡ください。
※里帰り出産のためにあきる野市内に居住している妊婦も対象となります。住所地外接種の届出が必要になりますので、こちらをご覧ください。
お電話にてお申込みください
Make an appointment by phone
Akiruno City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center [Japanese, English]